Gwybodaeth Sylfaenol
Nifer y Model: Crane Teithio
Symud Math: Olwyn
Gosod: Ymgynnull
Ardystiad: ISO9001: 2000, CE
Cyflwr: Newydd
Warrenty: 1 Flynedd
Swyddogaeth: Llwytho a Dadlwytho Cynhwysydd
Gweithio Radiws: 9.5m ~ 41.2m
Uchder Gweithio: -18m ~ 50m
Pecyn Trafnidiaeth: Nude
Manyleb: 9.5M-41.2M
Tarddiad: Henan, Tsieina
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae ein dyluniad newydd o'r craen harbwr symudol, yn integreiddio manteision amrywiol y craen porthladd ar siwt. Mae'r swyddogaeth yn amrywio o gynhwysydd sy'n ymdrin â chludiant cargo swmpus.
Mae gan yr harbwr symudol newydd uwchben y nodweddion canlynol:
1. Gyda dyfais 40 metr, mae gan y craen y cwmpas gwaith annigonol, na allai'r un craen porthladd tunel gyrraedd.
2. Mae dyluniad fframiau porth yn ei gwneud yn y gwaith, nid yw'n effeithio ar basio cerbydau eraill, mae'n arbennig o berthnasol yn y porthladdoedd gofod cyfyngedig.
3. Mae gan y graen porth traddodiadol ffrâm borth uchel, mae'n rhaid iddo symud ar hyd y rheilffordd, sydd yn bennaf yn cyfyngu ar y lle cais craen. Er bod gan y crane hon ddyluniad teiars mawr, gyrru multiaxis, ynghyd â thechnoleg llywio multiaxis, gall gallu thoese wneud y peiriant yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar borthladd heb derfyn gofod.
Paramedrau
Radiws | bachyn | Pedwar rhaff yn cofio | |||||
| m | t | t | |||||
| 10 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 11 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 12 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 13 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 14 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 15 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 16 | 81.8 | 25.0 | |||||
| 17 | 76.5 | 25.0 | |||||
| 18 | 72.8 | 25.0 | |||||
| 19 | 68.3 | 25.0 | |||||
| 20 | 65.1 | 25.0 | |||||
| 21 | 62.2 | 25.0 | |||||
| 22 | 58.6 | 25.0 | |||||
| 23 | 55.0 | 25.0 | |||||
| 24 | 51.4 | 25.0 | |||||
| 25 | 48.5 | 25.0 | |||||
| 26 | 45.6 | 25.0 | |||||
| 28 | 40.7 | 25.0 | |||||
| 30 | 36.6 | 25.0 | |||||
| 32 | 33.1 | 23.5 | |||||
| 34 | 30.1 | 21.4 | |||||
| 36 | 27.4 | 19.5 | |||||
| 38 | 25.1 | 17.9 | |||||
| 40 | 22.6 | 16.1 | |||||
Efallai y bydd gwahaniaethau gyda y dyluniad gwirioneddol | |||||||
Llwyth crane gallu | Deunydd gyfran | Cyfrol | Marw pwysau | Diamedr pwli | Rhaff Wire diamedr | ||
| t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
| 25.0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
| Efallai y bydd gwahaniaethau gyda'r dyluniad gwirioneddol | |||||||



